summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/cnc-export.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'cnc-export.obj')
-rw-r--r--cnc-export.obj93397
1 files changed, 93397 insertions, 0 deletions
diff --git a/cnc-export.obj b/cnc-export.obj
new file mode 100644
index 0000000..0d95434
--- /dev/null
+++ b/cnc-export.obj
@@ -0,0 +1,93397 @@
+# Blender v2.62 (sub 0) OBJ File: 'cnc.blend'
+# www.blender.org
+mtllib cnc-export.mtl
+o frame.001_Cube.011
+v 75.830086 -118.499939 108.999992
+v 75.830086 -118.499939 108.437485
+v 88.498634 -118.499939 108.437485
+v 88.498634 -118.499939 108.999992
+v 63.161545 -118.499939 108.999992
+v 63.161545 -118.499939 108.437485
+v 88.498634 -118.499939 107.875015
+v 75.830086 -118.499939 107.875015
+v 88.498634 -94.850922 108.437485
+v 88.498634 -94.850922 108.999992
+v 75.830086 -94.850922 108.999992
+v 50.492985 -118.499939 108.999992
+v 50.492985 -118.499939 108.437485
+v 63.161545 -118.499939 107.875015
+v 63.161545 -102.499954 108.999992
+v 73.499580 -102.499954 108.999992
+v 73.499580 -94.850922 108.999992
+v 73.499580 -95.299973 108.999992
+v 73.499580 -97.099976 108.999992
+v 73.499580 -100.699951 108.999992
+v 73.499580 -98.899948 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 107.312485
+v 75.830086 -118.499939 107.312485
+v 88.498634 -71.201904 108.437485
+v 88.498634 -71.201904 108.999992
+v 75.830086 -71.201904 108.999992
+v 50.492985 -102.499939 108.999992
+v 37.824432 -118.499939 108.999992
+v 37.824432 -118.499939 108.437485
+v 50.492985 -118.499939 107.875015
+v 63.161545 -118.499939 107.312485
+v 63.161545 -71.201904 108.999992
+v 63.161545 -93.499954 108.999992
+v 73.499580 -93.499969 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 107.312485
+v 88.498634 -71.201904 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 106.750015
+v 75.830086 -118.499939 106.750015
+v 88.498634 -47.552895 108.437485
+v 88.498634 -47.552895 108.999992
+v 75.830086 -47.552895 108.999992
+v 43.499352 -102.499939 108.999992
+v 37.824432 -94.850922 108.999992
+v 43.499352 -95.299927 108.999992
+v 43.499352 -94.850922 108.999992
+v 43.499352 -97.099930 108.999992
+v 43.499352 -100.699936 108.999992
+v 43.499352 -98.899933 108.999992
+v 25.155884 -118.499939 108.999992
+v 25.155884 -118.499939 108.437485
+v 37.824432 -118.499939 107.875015
+v 50.492985 -118.499939 107.312485
+v 63.161545 -118.499939 106.750015
+v 63.161522 -47.552895 108.999992
+v 50.492985 -93.499954 108.999992
+v 50.492985 -71.201904 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 106.750015
+v 88.498634 -71.201904 107.312485
+v 88.498634 -47.552895 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 106.187485
+v 75.830086 -118.499939 106.187485
+v 88.498634 -23.903877 108.437485
+v 88.498634 -23.903877 108.999992
+v 75.830070 -23.903877 108.999992
+v 37.824432 -71.201904 108.999992
+v 43.499363 -93.499954 108.999992
+v 25.155884 -94.850922 108.999992
+v 12.487331 -118.499939 108.999992
+v 12.487331 -118.499939 108.437485
+v 25.155884 -118.499939 107.875015
+v 37.824432 -118.499939 107.312485
+v 50.492985 -118.499939 106.750015
+v 63.161545 -118.499939 106.187485
+v 63.161522 -23.903877 108.999992
+v 50.492973 -47.552895 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 106.187485
+v 88.498634 -71.201904 106.750015
+v 88.498634 -47.552895 107.312485
+v 88.498634 -23.903877 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 105.625000
+v 75.830086 -118.499939 105.625000
+v 88.498611 -0.254868 108.999992
+v 75.830063 -0.254868 108.999992
+v 37.824421 -47.552895 108.999992
+v 25.155876 -71.201904 108.999992
+v 12.487331 -102.499893 108.999992
+v 13.499130 -94.850922 108.999992
+v 13.499125 -102.499893 108.999992
+v 13.499130 -95.299911 108.999992
+v 13.499125 -97.099915 108.999992
+v 13.499126 -100.699921 108.999992
+v 13.499126 -98.899918 108.999992
+v -0.181218 -118.499939 108.999992
+v -0.181218 -118.499939 108.437485
+v 12.487331 -118.499939 107.875015
+v 25.155884 -118.499939 107.312485
+v 37.824432 -118.499939 106.750015
+v 50.492985 -118.499939 106.187485
+v 63.161545 -118.499939 105.625000
+v 63.161522 -0.254868 108.999992
+v 50.492973 -23.903877 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 105.625000
+v 88.498634 -71.201904 106.187485
+v 88.498634 -47.552895 106.750015
+v 88.498634 -23.903877 107.312485
+v 88.498634 -0.254868 107.875015
+v 88.498634 -0.254868 108.437485
+v 88.498634 -118.499939 105.062523
+v 75.830086 -118.499939 105.062523
+v 88.498611 23.394146 108.999992
+v 75.830063 23.394146 108.999992
+v 37.824421 -23.903877 108.999992
+v 25.155876 -47.552895 108.999992
+v 12.487326 -71.201904 108.999992
+v 12.487331 -93.499908 108.999992
+v 13.499126 -93.499908 108.999992
+v -0.181220 -102.499893 108.999992
+v -12.849770 -118.499939 108.999992
+v -12.849769 -118.499939 108.437485
+v -0.181218 -118.499939 107.875015
+v 12.487331 -118.499939 107.312485
+v 25.155884 -118.499939 106.750015
+v 37.824432 -118.499939 106.187485
+v 50.492985 -118.499939 105.625000
+v 63.161545 -118.499939 105.062523
+v 63.161522 23.394146 108.999992
+v 50.492973 -0.254868 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 105.062523
+v 88.498634 -71.201904 105.625000
+v 88.498634 -47.552895 106.187485
+v 88.498634 -23.903877 106.750015
+v 88.498634 -0.254868 107.312485
+v 88.498611 23.394146 108.437485
+v 88.498634 -118.499939 104.500000
+v 75.830086 -118.499939 104.500000
+v 88.498611 47.043163 108.999992
+v 75.830063 47.043163 108.999992
+v 37.824421 -0.254868 108.999992
+v 25.155876 -23.903877 108.999992
+v 12.487326 -47.552895 108.999992
+v -0.181222 -93.499908 108.999992
+v -0.181222 -71.201904 108.999992
+v -12.849770 -102.499878 108.999992
+v -25.518320 -118.499939 108.999992
+v -25.518318 -118.499939 108.437485
+v -12.849769 -118.499939 107.875015
+v -0.181218 -118.499939 107.312485
+v 12.487331 -118.499939 106.750015
+v 25.155884 -118.499939 106.187485
+v 37.824432 -118.499939 105.625000
+v 50.492985 -118.499939 105.062492
+v 63.161545 -118.499939 104.500000
+v 63.161514 47.043163 108.999992
+v 50.492973 23.394146 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 104.500000
+v 88.498634 -71.201904 105.062523
+v 88.498634 -47.552895 105.625000
+v 88.498634 -23.903877 106.187485
+v 88.498634 -0.254868 106.750015
+v 88.498634 23.394146 107.312485
+v 88.498634 23.394146 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 103.937531
+v 75.830086 -118.499939 103.937531
+v 88.498611 47.043163 108.437485
+v 88.498611 70.692177 108.999992
+v 75.830063 70.692177 108.999992
+v 37.824421 23.394146 108.999992
+v 25.155876 -0.254868 108.999992
+v 12.487326 -23.903877 108.999992
+v -0.181222 -47.552895 108.999992
+v -12.849770 -93.499893 108.999992
+v -12.849770 -71.201904 108.999992
+v -16.501114 -102.499878 108.999992
+v -25.518320 -94.850922 108.999992
+v -16.501102 -95.299896 108.999992
+v -16.501102 -94.850922 108.999992
+v -16.501106 -97.099884 108.999992
+v -16.501114 -102.050171 108.999992
+v -16.501110 -98.899872 108.999992
+v -16.501114 -100.699875 108.999992
+v -38.186871 -118.499939 108.437485
+v -38.186871 -118.499939 108.999992
+v -25.518318 -118.499939 107.875015
+v -12.849766 -118.499939 107.312485
+v -0.181218 -118.499939 106.750015
+v 12.487331 -118.499939 106.187485
+v 25.155884 -118.499939 105.625000
+v 37.824432 -118.499939 105.062492
+v 50.492985 -118.499939 104.500000
+v 63.161545 -118.499939 103.937531
+v 63.161514 70.692177 108.999992
+v 50.492973 47.043163 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 103.937531
+v 88.498634 -71.201904 104.500000
+v 88.498634 -47.552895 105.062523
+v 88.498634 -23.903877 105.625000
+v 88.498634 -0.254868 106.187485
+v 88.498634 23.394146 106.750015
+v 88.498611 47.043163 107.875015
+v 88.498634 -118.499939 103.375000
+v 75.830086 -118.499939 103.375000
+v 88.498611 70.692177 108.437485
+v 88.498611 94.341187 108.999992
+v 75.830063 94.341187 108.999992
+v 37.824421 47.043163 108.999992
+v 25.155876 23.394146 108.999992
+v 12.487322 -0.254868 108.999992
+v -0.181222 -23.903877 108.999992
+v -12.849772 -47.552895 108.999992
+v -25.518322 -71.201904 108.999992
+v -16.501101 -93.499893 108.999992
+v -16.501102 -94.850189 108.999992
+v -38.186871 -94.850922 108.999992
+v -50.855423 -118.499939 108.999992
+v -50.855423 -118.499939 108.437485
+v -38.186867 -118.499939 107.875015
+v -25.518318 -118.499939 107.312485
+v -12.849766 -118.499939 106.750015
+v -0.181214 -118.499939 106.187485
+v 12.487331 -118.499939 105.625000
+v 25.155884 -118.499939 105.062492
+v 37.824432 -118.499939 104.500000
+v 50.492985 -118.499939 103.937531
+v 63.161545 -118.499939 103.375000
+v 63.161514 94.341187 108.999992
+v 50.492962 70.692177 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 103.375000
+v 88.498634 -71.201904 103.937531
+v 88.498634 -47.552895 104.500000
+v 88.498634 -23.903877 105.062523
+v 88.498634 -0.254868 105.625000
+v 88.498634 23.394146 106.187508
+v 88.498634 47.043163 106.750015
+v 88.498634 47.043163 107.312485
+v 88.498634 -118.499939 102.812515
+v 75.830086 -118.499939 102.812515
+v 88.498611 70.692177 107.875015
+v 88.498611 94.341187 108.437485
+v 88.498611 117.990196 108.999992
+v 75.830063 117.990196 108.999992
+v 37.824421 70.692177 108.999992
+v 25.155876 47.043163 108.999992
+v 12.487322 23.394146 108.999992
+v -0.181226 -0.254868 108.999992
+v -12.849772 -23.903877 108.999992
+v -25.518322 -47.552895 108.999992
+v -38.186871 -71.201904 108.999992
+v -50.855423 -102.499832 108.999992
+v -46.501343 -102.499847 108.999992
+v -46.501328 -94.850922 108.999992
+v -46.501328 -95.299850 108.999992
+v -46.501335 -97.099854 108.999992
+v -46.501343 -101.149536 108.999992
+v -46.501343 -98.899857 108.999992
+v -46.501343 -99.349564 108.999992
+v -46.501343 -100.699860 108.999992
+v -63.523972 -118.499939 108.999992
+v -63.523972 -118.499939 108.437485
+v -50.855423 -118.499939 107.875015
+v -38.186867 -118.499939 107.312485
+v -25.518314 -118.499939 106.750015
+v -12.849766 -118.499939 106.187485
+v -0.181214 -118.499939 105.625000
+v 12.487331 -118.499939 105.062492
+v 25.155884 -118.499939 104.500000
+v 37.824432 -118.499939 103.937531
+v 50.492985 -118.499939 103.375000
+v 63.161545 -118.499939 102.812515
+v 63.161514 117.990196 108.999992
+v 50.492962 94.341187 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 102.812515
+v 88.498634 -71.201904 103.375000
+v 88.498634 -47.552895 103.937531
+v 88.498634 -23.903877 104.500000
+v 88.498634 -0.254868 105.062523
+v 88.498634 23.394146 105.625000
+v 88.498634 47.043163 106.187508
+v 88.498611 70.692177 107.312485
+v 88.498634 -118.499939 102.250008
+v 75.830086 -118.499939 102.250008
+v 88.498611 94.341187 107.875015
+v 88.498611 117.990196 108.437485
+v 88.498611 141.639221 108.999992
+v 75.830063 141.639221 108.999992
+v 37.824413 94.341187 108.999992
+v 25.155869 70.692177 108.999992
+v 12.487322 47.043163 108.999992
+v -0.181226 23.394146 108.999992
+v -12.849772 -0.254868 108.999992
+v -25.518322 -23.903877 108.999992
+v -38.186871 -47.552895 108.999992
+v -50.855423 -71.201904 108.999992
+v -50.855423 -93.499847 108.999992
+v -46.501328 -93.499847 108.999992
+v -63.523972 -102.499832 108.999992
+v -76.192520 -118.499939 108.999992
+v -76.192520 -118.499939 108.437485
+v -63.523972 -118.499939 107.875015
+v -50.855419 -118.499939 107.312485
+v -38.186867 -118.499939 106.750015
+v -25.518314 -118.499939 106.187485
+v -12.849766 -118.499939 105.625000
+v -0.181214 -118.499939 105.062492
+v 12.487333 -118.499939 104.499985
+v 25.155884 -118.499939 103.937531
+v 37.824432 -118.499939 103.375000
+v 50.492985 -118.499939 102.812515
+v 63.161545 -118.499939 102.250008
+v 63.161514 141.639221 108.999992
+v 50.492962 117.990196 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 102.250008
+v 88.498634 -71.201904 102.812515
+v 88.498634 -47.552895 103.375000
+v 88.498634 -23.903877 103.937531
+v 88.498634 -0.254868 104.500000
+v 88.498634 23.394146 105.062523
+v 88.498634 47.043163 105.625000
+v 88.498634 70.692177 106.187508
+v 88.498634 70.692177 106.750015
+v 88.498634 -118.499939 101.687515
+v 75.830086 -118.499939 101.687515
+v 88.498611 94.341187 107.312485
+v 88.498611 117.990196 107.875015
+v 88.498611 141.639221 108.437485
+v 88.498611 165.288239 108.999992
+v 75.830063 165.288239 108.999992
+v 37.824413 117.990196 108.999992
+v 25.155869 94.341187 108.999992
+v 12.487322 70.692177 108.999992
+v -0.181226 47.043163 108.999992
+v -12.849773 23.394146 108.999992
+v -25.518322 -0.254868 108.999992
+v -38.186874 -23.903877 108.999992
+v -50.855423 -47.552895 108.999992
+v -63.523972 -93.499847 108.999992
+v -63.523972 -71.201904 108.999992
+v -76.192520 -102.499817 108.999992
+v -88.861076 -118.499939 108.999992
+v -88.861076 -118.499939 108.437485
+v -76.192520 -118.499939 107.875015
+v -63.523972 -118.499939 107.312485
+v -50.855415 -118.499939 106.750015
+v -38.186867 -118.499939 106.187485
+v -25.518314 -118.499939 105.625000
+v -12.849765 -118.499939 105.062492
+v -0.181214 -118.499939 104.499985
+v 12.487337 -118.499939 103.937531
+v 25.155884 -118.499939 103.375000
+v 37.824432 -118.499939 102.812515
+v 50.492985 -118.499939 102.250008
+v 63.161545 -118.499939 101.687515
+v 63.161514 165.288239 108.999992
+v 50.492962 141.639221 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 101.687515
+v 88.498634 -71.201904 102.250008
+v 88.498634 -47.552895 102.812515
+v 88.498634 -23.903877 103.375000
+v 88.498634 -0.254868 103.937531
+v 88.498634 23.394146 104.500000
+v 88.498634 47.043163 105.062523
+v 88.498634 70.692177 105.625000
+v 88.498611 94.341187 106.750015
+v 88.498634 -118.499939 101.125008
+v 75.830086 -118.499939 101.125008
+v 88.498611 117.990196 107.312485
+v 88.498611 141.639221 107.875015
+v 88.498611 165.288239 108.437485
+v 88.498611 188.937225 108.999992
+v 75.830063 188.937225 108.999992
+v 37.824413 141.639221 108.999992
+v 25.155869 117.990196 108.999992
+v 12.487322 94.341187 108.999992
+v -0.181226 70.692177 108.999992
+v -12.849776 47.043163 108.999992
+v -25.518326 23.394146 108.999992
+v -38.186874 -0.254868 108.999992
+v -50.855423 -23.903877 108.999992
+v -63.523972 -47.552895 108.999992
+v -76.192520 -93.499832 108.999992
+v -76.192520 -71.201904 108.999992
+v -76.501556 -94.850922 108.999992
+v -88.861076 -94.850922 108.999992
+v -76.501556 -95.299835 108.999992
+v -76.501572 -102.499817 108.999992
+v -76.501556 -97.099823 108.999992
+v -76.501556 -100.699814 108.999992
+v -76.501556 -98.899811 108.999992
+v -101.529625 -118.499939 108.999992
+v -101.529625 -118.499939 108.437485
+v -88.861076 -118.499939 107.875015
+v -76.192520 -118.499939 107.312485
+v -63.523972 -118.499939 106.750015
+v -50.855415 -118.499939 106.187485
+v -38.186867 -118.499939 105.625000
+v -25.518314 -118.499939 105.062492
+v -12.849765 -118.499939 104.499985
+v -0.181214 -118.499939 103.937531
+v 12.487337 -118.499939 103.375000
+v 25.155884 -118.499939 102.812515
+v 37.824432 -118.499939 102.250008
+v 50.492985 -118.499939 101.687515
+v 63.161545 -118.499939 101.125008
+v 63.161514 188.937225 108.999992
+v 50.492962 165.288239 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 101.125008
+v 88.498634 -71.201904 101.687515
+v 88.498634 -47.552895 102.250008
+v 88.498634 -23.903877 102.812515
+v 88.498634 -0.254868 103.375000
+v 88.498634 23.394146 103.937531
+v 88.498634 47.043163 104.500000
+v 88.498634 70.692177 105.062523
+v 88.498634 94.341187 105.625000
+v 88.498634 94.341187 106.187508
+v 88.498634 -118.499939 100.562500
+v 75.830086 -118.499939 100.562500
+v 88.498611 117.990196 106.750015
+v 88.498611 141.639221 107.312485
+v 88.498611 165.288239 107.875015
+v 88.498611 188.937225 108.437485
+v 88.498611 212.586243 108.999992
+v 75.830063 212.586243 108.999992
+v 37.824413 165.288239 108.999992
+v 25.155869 141.639221 108.999992
+v 12.487318 117.990196 108.999992
+v -0.181227 94.341187 108.999992
+v -12.849776 70.692177 108.999992
+v -25.518326 47.043163 108.999992
+v -38.186874 23.394146 108.999992
+v -50.855423 -0.254868 108.999992
+v -63.523972 -23.903877 108.999992
+v -76.192520 -47.552895 108.999992
+v -88.861076 -71.201904 108.999992
+v -76.501541 -93.499832 108.999992
+v -101.529625 -94.850922 108.999992
+v -114.198174 -118.499939 108.999992
+v -114.198174 -118.499939 108.437485
+v -101.529625 -118.499939 107.875015
+v -88.861076 -118.499939 107.312485
+v -76.192520 -118.499939 106.750015
+v -63.523960 -118.499939 106.187485
+v -50.855415 -118.499939 105.625000
+v -38.186867 -118.499939 105.062492
+v -25.518314 -118.499939 104.499985
+v -12.849762 -118.499939 103.937492
+v -0.181214 -118.499939 103.375000
+v 12.487337 -118.499939 102.812515
+v 25.155884 -118.499939 102.250008
+v 37.824432 -118.499939 101.687515
+v 50.492985 -118.499939 101.125008
+v 63.161545 -118.499939 100.562500
+v 63.161514 212.586243 108.999992
+v 50.492962 188.937225 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 100.562500
+v 88.498634 -71.201904 101.125008
+v 88.498634 -47.552895 101.687515
+v 88.498634 -23.903877 102.250008
+v 88.498634 -0.254868 102.812515
+v 88.498634 23.394146 103.375000
+v 88.498634 47.043163 103.937531
+v 88.498634 70.692177 104.500000
+v 88.498634 94.341187 105.062523
+v 88.498634 117.990196 105.625000
+v 88.498634 117.990196 106.187508
+v 88.498634 -118.499939 100.000031
+v 75.830086 -118.499939 100.000031
+v 88.498611 141.639221 106.750015
+v 88.498611 165.288239 107.312500
+v 88.498611 188.937225 107.875015
+v 88.498611 212.586243 108.437485
+v 88.498611 236.235260 108.999992
+v 75.830063 236.235260 108.999992
+v 37.824413 188.937225 108.999992
+v 25.155869 165.288239 108.999992
+v 12.487316 141.639221 108.999992
+v -0.181228 117.990196 108.999992
+v -12.849776 94.341187 108.999992
+v -25.518326 70.692177 108.999992
+v -38.186874 47.043163 108.999992
+v -50.855423 23.394146 108.999992
+v -63.523972 -0.254868 108.999992
+v -76.192520 -23.903877 108.999992
+v -88.861076 -47.552895 108.999992
+v -101.529625 -71.201904 108.999992
+v -114.198174 -94.850922 108.999992
+v -114.198174 -94.850922 108.437485
+v -114.198174 -118.499939 107.875015
+v -101.529625 -118.499939 107.312485
+v -88.861076 -118.499939 106.750015
+v -76.192520 -118.499939 106.187485
+v -63.523960 -118.499939 105.625000
+v -50.855415 -118.499939 105.062492
+v -38.186863 -118.499939 104.499985
+v -25.518312 -118.499939 103.937492
+v -12.849762 -118.499939 103.375000
+v -0.181214 -118.499939 102.812515
+v 12.487337 -118.499939 102.250008
+v 25.155884 -118.499939 101.687515
+v 37.824432 -118.499939 101.125008
+v 50.492985 -118.499939 100.562500
+v 63.161545 -118.499939 100.000031
+v 63.161514 236.235260 108.999992
+v 50.492962 212.586243 108.999992
+v 88.498634 -94.850922 100.000031
+v 88.498634 -71.201904 100.562500
+v 88.498634 -47.552895 101.125008
+v 88.498634 -23.903877 101.687515
+v 88.498634 -0.254868 102.250008
+v 88.498634 23.394146 102.812515
+v 88.498634 47.043163 103.375000
+v 88.498634 70.692177 103.937531
+v 88.498634 94.341187 104.500000
+v 88.498634 117.990196 105.062523
+v 88.498611 141.639221 106.187508
+v 75.830086 -94.850922 100.000031
+v 88.498611 165.288239 106.750015
+v 88.498611 188.937225 107.312500
+v 88.498611 212.586243 107.875015
+v 88.498611 236.235260 108.437485
+v 88.498611 259.884277 108.999992
+v 75.830055 259.884277 108.999992
+v 37.824413 212.586243 108.999992
+v 25.155869 188.937225 108.999992
+v 12.487316 165.288239 108.999992
+v -0.181230 141.639221 108.999992
+v -12.849777 117.990196 108.999992
+v -25.518328 94.341187 108.999992
+v -38.186874 70.692177 108.999992
+v -50.855431 47.043163 108.999992
+v -63.523972 23.394146 108.999992
+v -76.192520 -0.254868 108.999992
+v -88.861076 -23.903877 108.999992
+v -101.529625 -47.552895 108.999992
+v -114.198174 -71.201904 108.999992
+v -114.198174 -71.201904 108.437485
+v -114.198174 -94.850922 107.875015
+v -114.198174 -118.499939 107.312485
+v -101.529625 -118.499939 106.750015
+v -88.861076 -118.499939 106.187485
+v -76.192513 -118.499939 105.625000
+v -63.523960 -118.499939 105.062492
+v -50.855415 -118.499939 104.499985
+v -38.186859 -118.499939 103.937492
+v -25.518312 -118.499939 103.375000
+v -12.849762 -118.499939 102.812515
+v -0.181210 -118.499939 102.250008
+v 12.487337 -118.499939 101.687515
+v 25.155884 -118.499939 101.125008
+v 37.824432 -118.499939 100.562500
+v 50.492985 -118.499939 100.000031
+v 63.161545 -102.499954 100.000031
+v 73.499580 -102.499954 100.000031
+v 73.499580 -95.299973 100.000031
+v 73.499580 -94.850922 100.000031
+v 73.499580 -97.099976 100.000031
+v 73.499580 -100.699951 100.000031
+v 73.499580 -98.899948 100.000031
+v 63.161514 259.884277 108.999992
+v 50.492962 236.235260 108.999992
+v 88.498634 -71.201904 100.000031
+v 88.498634 -47.552895 100.562500
+v 88.498634 -23.903877 101.125008
+v 88.498634 -0.254868 101.687515
+v 88.498634 23.394146 102.250008
+v 88.498634 47.043163 102.812515
+v 88.498634 70.692177 103.375000
+v 88.498634 94.341187 103.937531
+v 88.498634 117.990196 104.500000
+v 88.498634 141.639221 105.062523
+v 88.498634 141.639221 105.625000
+v 75.830086 -71.201904 100.000031
+v 88.498611 165.288239 106.187508
+v 88.498611 188.937225 106.750015
+v 88.498611 212.586243 107.312500
+v 88.498611 236.235260 107.875031
+v 88.498611 259.884277 108.437485
+v 75.830063 259.884277 108.437485
+v 37.824413 236.235260 108.999992
+v 25.155869 212.586243 108.999992
+v 12.487316 188.937225 108.999992
+v -0.181230 165.288239 108.999992
+v -12.849780 141.639221 108.999992
+v -25.518330 117.990196 108.999992
+v -38.186874 94.341187 108.999992
+v -50.855431 70.692177 108.999992
+v -63.523972 47.043163 108.999992
+v -76.192520 23.394146 108.999992
+v -88.861076 -0.254868 108.999992
+v -101.529625 -23.903877 108.999992
+v -114.198174 -47.552895 108.999992
+v -114.198174 -47.552895 108.437485
+v -114.198174 -71.201904 107.875015
+v -114.198174 -94.850922 107.312485
+v -114.198174 -118.499939 106.750015
+v -101.529625 -118.499939 106.187485
+v -88.861061 -118.499939 105.625000
+v -76.192513 -118.499939 105.062492
+v -63.523960 -118.499939 104.499985
+v -50.855415 -118.499939 103.937492
+v -38.186859 -118.499939 103.374985
+v -25.518312 -118.499939 102.812515
+v -12.849762 -118.499939 102.250008
+v -0.181209 -118.499939 101.687515
+v 12.487337 -118.499939 101.125008
+v 25.155891 -118.499939 100.562500
+v 37.824436 -118.499939 100.000031
+v 50.492985 -102.499939 100.000031
+v 63.161545 -93.499954 100.000031
+v 63.161545 -71.201904 100.000031
+v 73.499580 -93.499969 100.000031
+v 63.161514 259.884277 108.437485
+v 50.492962 259.884277 108.999992
+v 88.498634 -47.552895 100.000031
+v 88.498634 -23.903877 100.562500
+v 88.498634 -0.254868 101.125008
+v 88.498634 23.394146 101.687515
+v 88.498634 47.043163 102.250008
+v 88.498634 70.692177 102.812515
+v 88.498634 94.341187 103.375000
+v 88.498634 117.990196 103.937531
+v 88.498634 141.639221 104.500000
+v 88.498634 165.288239 105.062523
+v 88.498634 165.288239 105.625000
+v 75.830086 -47.552895 100.000031
+v 88.498611 188.937225 106.187508
+v 88.498611 212.586243 106.750015
+v 88.498611 236.235260 107.312500
+v 88.498611 259.884277 107.875031
+v 75.830063 259.884277 107.875015
+v 37.824413 259.884277 108.999992
+v 25.155861 236.235260 108.999992
+v 12.487316 212.586243 108.999992
+v -0.181230 188.937225 108.999992
+v -12.849780 165.288239 108.999992
+v -25.518330 141.639221 108.999992
+v -38.186878 117.990196 108.999992
